Что мы предлагаем
Наша компания предлагает выгодную стоимость услуги по восстановлению бухгалтерии для предприятий малого и среднего бизнеса.
- полное восстановление/корректировку информации – с даты образования организации;
- частичное – за некоторый временной промежуток.
Мы в кратчайшие сроки поможем наладить эффективную хозяйственную деятельность вашей фирмы, предоставив необходимую отчетность для контролирующих органов с учетом всех требований законодательства РФ.
Перемещайте таблицу по-горизонтали
Полное восстановление бухгалтерского учета | УСН | ОСН |
Документооборот до 10 операций в месяц | 4000 руб./месяц | 5000 руб./месяц |
Документооборот до 30 операций в месяц | 6000 руб./месяц | 7000 руб./месяц |
Документооборот до 50 операций в месяц | 8000 руб./месяц | 10000 руб./месяц |
Документооборот до 100 операций в месяц | 13000 руб./месяц | 17000 руб./месяц |
Документооборот до 200 операций в месяц | 22000 руб./месяц | 29000 руб./месяц |
Документооборот до 300 операций в месяц | 32000 руб./месяц | 42000 руб./месяц |
Частичное восстановление учета* | УСН | ОСН |
Документооборот до 10 операций в квартал | 5000 руб./квартал | 7000 руб./квартал |
Документооборот до 30 операций в квартал | 7000 руб./квартал | 10000 руб./квартал |
Документооборот до 50 операций в квартал | 9000 руб./квартал | 13000 руб./квартал |
Документооборот до 100 операций в квартал | 14000 руб./квартал | 20500 руб./квартал |
Документооборот до 200 операций в квартал | 24000 руб./квартал | 35500 руб./квартал |
Документооборот до 300 операций в квартал | 34000 руб./квартал | 50500 руб./квартал |
* Включает:
- расчет налогов по банковской выписке/реестру документов;
- заполнение налоговой отчетности (по сотрудникам «нулевая». Составление отчетов по работающим сотрудникам оплачивается дополнительно).
Доверив эту кропотливую и ответственную работу профессионалам, Вы можете рассчитывать на лучшее соотношение качества и цены на услуги!
См. также:
Стоимость бухгалтерского сопровождения
Стоимость ведения кадрового учета
Стоимость сдачи нулевой отчетности
Стоимость ведения бухгалтерского учета для ООО